山东师范大学2021山东专业代码列表

专业代码 专业名称 批次 学制 人数 学费

0203 金融学类(金融学、国际经济与贸易、经济学)(学费待定) 普通类一段 四年 60 0

020301K 金融学(地方专项计划)(学费待定) 普通类一段 四年 8 0

030101K 法学(学费待定) 普通类一段 四年 120 0

030101K 法学(地方专项计划)(学费待定) 普通类一段 四年 8 0

0501 中国语言文学类(汉语言文学、汉语言、秘书学)(学费待定) 普通类一段 四年 245 0

0501 中国语言文学类(地方专项计划)(汉语言文学、汉语言、秘书学)(学费待定) 普通类一段 四年 7 0

0502 外国语言文学类(英语、俄语、西班牙语、日语、朝鲜语)(学费待定) 普通类一段 四年 280 0

0503 新闻传播学类(新闻学、网络与新媒体)(学费待定) 普通类一段 四年 75 0

0503 新闻传播学类(地方专项计划)(新闻学、网络与新媒体)(学费待定) 普通类一段 四年 5 0

0705 地理科学类(地理科学、地理信息科学)(学费待定) 普通类一段 四年 140 0

0705 地理科学类(地方专项计划)(地理科学、地理信息科学)(学费待定) 普通类一段 四年 15 0

0710 生物科学类(生物科学、生物技术)(学费待定) 普通类一段 四年 140 0

0710 生物科学类(地方专项计划)(生物科学、生物技术)(学费待定) 普通类一段 四年 8 0

0711 心理学类(心理学、应用心理学)(学费待定) 普通类一段 四年 50 0

0711 心理学类(地方专项计划)心理学、应用心理学)(学费待定) 普通类一段 四年 8 0

0807 电子信息类(电子信息工程、电子科学与技术、光电信息科学与工程)(学费待定) 普通类一段 四年 25 0

0807 电子信息类(地方专项计划)(电子信息工程、电子科学与技术、光电信息科学与工程)(学费待定) 普通类一段 四年 12 0

0809 计算机类(计算机科学与技术、物联网工程、网络空间安全)(学费待定) 普通类一段 四年 125 0

0809 计算机类(地方专项计划)(计算机科学与技术、物联网工程、网络空间安全)(学费待定) 普通类一段 四年 8 0

1202 工商管理类(工商管理、会计学)(学费待定) 普通类一段 四年 30 0

1202 工商管理类(地方专项计划)(工商管理、会计学)(学费待定) 普通类一段 四年 10 0

1204 公共管理类(行政管理、劳动与社会保障)(学费待定) 普通类一段 四年 25 0

1204 公共管理类(地方专项计划)(行政管理、劳动与社会保障)(学费待定) 普通类一段 四年 12 0

010101 哲学(学费待定) 普通类一段 四年 18 0

010101 哲学(地方专项计划)(学费待定) 普通类一段 四年 4 0

020401 国际经济与贸易(地方专项计划)(学费待定) 普通类一段 四年 3 0

030502 中国共产党历史(学费待定) 普通类一段 四年 4 0

030502 中国共产党历史(地方专项计划)(学费待定) 普通类一段 四年 6 0

030503 思想政治教育(师范类)(非西藏生源定向西藏就业)(学费待定) 普通类一段 四年 2 0

030503 思想政治教育(师范类)(学费待定) 普通类一段 四年 110 0

030503 思想政治教育(师范类,地方专项计划)(学费待定) 普通类一段 四年 6 0

040101 教育学(师范类)(学费待定) 普通类一段 四年 33 0

040104 教育技术学(师范类)(学费待定) 普通类一段 四年 10 0

040104 教育技术学(师范类,地方专项计划)(学费待定) 普通类一段 四年 3 0

040106 学前教育(师范类,地方专项计划)(学费待定) 普通类一段 四年 8 0

040107 小学教育(师范类)(学费待定) 普通类一段 四年 36 0

050101 汉语言文学(师范类)(非西藏生源定向西藏就业)(学费待定) 普通类一段 四年 2 0

050103 汉语国际教育(师范类)(学费待定) 普通类一段 四年 60 0

050103 汉语国际教育(师范类,地方专项计划)(学费待定) 普通类一段 四年 5 0

050201 英语(师范类)(非西藏生源定向西藏就业)(外语语种为英语)(学费待定) 普通类一段 四年 3 0

060101 历史学(师范类)(非西藏生源定向西藏就业)(学费待定) 普通类一段 四年 2 0

060101 历史学(师范类)(学费待定) 普通类一段 四年 150 0

060101 历史学(师范类,地方专项计划)(学费待定) 普通类一段 四年 6 0

070101 数学与应用数学(师范类)(非西藏生源定向西藏就业)(学费待定) 普通类一段 四年 2 0

070101 数学与应用数学(师范类)(学费待定) 普通类一段 四年 175 0

070101 数学与应用数学(师范类,地方专项计划)(学费待定) 普通类一段 四年 2 0

070201 物理学(师范类)(学费待定) 普通类一段 四年 120 0

070201 物理学(师范类,地方专项计划)(学费待定) 普通类一段 四年 6 0

070301 化学(师范类)(学费待定) 普通类一段 四年 205 0

070301 化学(师范类,地方专项计划)(学费待定) 普通类一段 四年 2 0

070501 地理科学(师范类)(非西藏生源定向西藏就业)(学费待定) 普通类一段 四年 2 0

071201 统计学(学费待定) 普通类一段 四年 12 0

071201 统计学(地方专项计划)(学费待定) 普通类一段 四年 6 0

080703 通信工程(学费待定) 普通类一段 四年 12 0

080703 通信工程(地方专项计划)(学费待定) 普通类一段 四年 8 0

080717T 人工智能(学费待定) 普通类一段 四年 10 0

080717T 人工智能(地方专项计划)(学费待定) 普通类一段 四年 6 0

080901 计算机科学与技术(师范类)(非西藏生源定向西藏就业)(学费待定) 普通类一段 四年 4 0

080910T 数据科学与大数据技术(学费待定) 普通类一段 四年 16 0

080910T 数据科学与大数据技术(地方专项计划)(学费待定) 普通类一段 四年 6 0

081301 化学工程与工艺(学费待定) 普通类一段 四年 12 0

081301 化学工程与工艺(地方专项计划)(学费待定) 普通类一段 四年 7 0

082503 环境科学(学费待定) 普通类一段 四年 8 0

082503 环境科学(地方专项计划)(学费待定) 普通类一段 四年 6 0

082701 食品科学与工程(学费待定) 普通类一段 四年 8 0

082701 食品科学与工程(地方专项计划)(学费待定) 普通类一段 四年 3 0

120102 信息管理与信息系统(学费待定) 普通类一段 四年 5 0

120102 信息管理与信息系统(地方专项计划)(学费待定) 普通类一段 四年 6 0

120204 财务管理(与美国东田纳西州立大学) 普通类一段 四年 90 32000

120601 物流管理(与韩国又石大学合作) 普通类一段 四年 65 26000

2021山东师范大学的专业代号 扩展

山东师范大学/ 院校代码:10445

山东师范大学坐落在历史文化名城济南。建校70年来,学校植根齐鲁文化沃土,汲取泉城人文灵韵,秉承“尊贤尚功、奋发有为”的校园精神和“弘德明志、博学笃行”的校训,自觉传承创新齐鲁文化,努力彰显教师教育特色,目前已发展成为一所学科专业齐全、学位体系完备、师资人才充沛、社会声誉优良的综合性高等师范院校。

2021山东师范大学的专业代号